News dal mercato immobiliare in Friuli-Venezia Giulia

  • Mercato del mattone debole nel primo trimestre 2012 - Borsa Italiana

    ANSA.it Mercato del mattone debole nel primo trimestre 2012 Borsa Italiana (Finanza.com) Ancora debole il mercato del mattone: nel primo trimestre 2012 è calata la quota di agenzie immobiliari che hanno venduto almeno un immobile. Secondo il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni condo

  • Casa: boom vendita nuda proprieta' (+10%), primato al Lazio - AGI - Agenzia Giornalistica Italia

    La Stampa Casa: boom vendita nuda proprieta' (+10%), primato al Lazio AGI - Agenzia Giornalistica Italia E' quanto emerge da un'analisi realizzata dallo Spi-Cgil sull'andamento del mercato immobiliare. Il fenomeno della nuda proprieta' rappresenta il segno tangibile di una crisi che avanza sempre di

  • Il mercato degli immobili usati crolla dell'80% «Sull'edilizia ... - Gazzetta del Sud

    Il mercato degli immobili usati crolla dell'80% «Sull'edilizia ... Gazzetta del Sud Intanto, la difficile situazione del mercato immobiliare, coinvolge in prima battuta proprio i mediatori: «Molti colleghi chiudono i battenti per via delle enormi difficoltà che affronta chi opera in maniera traspare

  • Cina: in aprile settimo calo consecutivo dei prezzi immobiliari - Borsa Italiana

    Cina: in aprile settimo calo consecutivo dei prezzi immobiliari Borsa Italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pechino, 18 mag - Il mercato immobiliare cinese continua a mostrare segnali di crisi: i prezzi medi del settore hanno infatti accusato in aprile un nuovo ribasso, il settimo consecutivo. E' qua

  • Mercato immobiliare: ancora pessimismo sul futuro - Guida acquisto casa blog

    Mercato immobiliare: ancora pessimismo sul futuro Guida acquisto casa blog Stando al rapporto congiunturale emesso da Banca d'Italia sull'andamento del settore immobiliare, la situazione, per lo meno nel breve medio periodo non è delle migliori e vede un sentiment di sfiducia da parte sia degli oper

  • IMMOBILI - Il Sole 24 Ore

    IMMOBILI Il Sole 24 Ore In Europa il mercato immobiliare attraversa una fase di stallo (quando non di profonda crisi, come in Spagna e Irlanda) da almeno due anni. L'indebolimento dell'euro potrebbe attirare nuovi investitori da Stati Uniti e da altre aree più dinamiche, ... altro »

  1. Italia
  2. Friuli-Venezia Giulia

ultimo aggiornamento: sabato 19 maggio 2012

Osservatorio immobiliare in Friuli-Venezia Giulia.


La regione Friuli-Venezia Giulia ha una popolazione di 1.228.060 abitanti. E' suddivisa in 4 province: Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.
Dal punto di vista immobiliare rappresenta circa l'1% di tutte le transazioni immobiliari tra le regioni monitorate da mercato-immobiliare.info.
Il maggior numero di transazioni immobiliari è effettuato nella provincia d' Udine (45%), che è anche quella più attiva in termini relativi (42 annunci per mille abitanti).

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle quotazioni immobiliari tra le provincie, gli appartamenti più economici sono in vendita in provincia di Pordenone (1500 €/mq), mentre raggiunge le quotazioni più elevate la provincia di Trieste (2150 €/mq).


provincia prezzo mq popolazione % annunci attività ricerca
Gorizia € 1.700 141.948 8% 31 ‰ cerca casa in provincia di Gorizia
Pordenone € 1.500 307.664 25% 41 ‰ cerca casa in provincia di Pordenone
Trieste € 2.150 242.456 19% 40 ‰ cerca casa in provincia di Trieste
Udine € 2.050 535.992 45% 42 ‰ cerca casa in provincia d' Udine

Valore immobili in Friuli-Venezia Giulia. Quotazioni immobiliari per tipologia.

Nell'ultimo mese, il prezzo degli appartamenti in Friuli-Venezia Giulia è sostanzialmente invariato mentre il numero di compravendite è in forte aumento.


tipologia prezzo mq var % 30gg dal 21-11-11 al 19-05-12
casa semindipendente € 1.550 -1,69% 1655,1663,1651,1652,1646,1679,1674,1660,1683,1677,1681,1680,1664,1640,1665,1645,1662,1654,1639,1657,1653,1647,1646,1647,1641,1652,1642,1640,1640,1643,1640,1625,1638,1641,1635,1636,1616,1619,1619,1613,1639,1639,1637,1611,1610,1594,1582,1584,1598,1597,1600,1593,1581,1582,1582,1579,1582,1581,1582,1573,1573
monolocale € 2.200 -0,85% 2421,2413,2417,2418,2414,2439,2456,2454,2457,2443,2363,2326,2326,2349,2350,2350,2341,2354,2363,2372,2361,2368,2340,2334,2326,2335,2331,2329,2343,2336,2336,2317,2225,2230,2205,2211,2235,2237,2237,2255,2304,2304,2283,2250,2265,2200,2203,2198,2239,2240,2241,2244,2247,2252,2252,2222,2222,2255,2245,2222,2222
rudere € 700 -6,17% 857,838,838,806,806,806,806,790,790,781,731,731,731,742,742,743,743,743,738,738,738,736,759,765,784,747,741,741,741,741,741,736,731,713,719,711,712,737,737,737,731,731,731,776,764,759,795,795,807,807,794,798,810,798,798,775,772,749,748,745,745
quadrivano € 1.700 +9,91% 1718,1721,1719,1719,1719,1722,1720,1719,1718,1704,1638,1631,1642,1640,1643,1643,1650,1648,1642,1636,1627,1632,1643,1651,1651,1658,1653,1654,1649,1630,1624,1628,1632,1617,1613,1613,1519,1535,1535,1522,1543,1559,1553,1522,1532,1533,1537,1535,1571,1571,1564,1552,1664,1683,1683,1694,1688,1703,1715,1719,1719
terreno edificabile € 1.250 +0,00% 1333,1325,1327,1320,1321,1323,1320,1309,1313,1306,1262,1267,1255,1265,1263,1256,1266,1259,1264,1265,1261,1262,1274,1289,1282,1281,1282,1280,1290,1289,1291,1297,1299,1304,1313,1254,1258,1258,1258,1251,1251,1251,1261,1254,1265,1275,1265,1266,1282,1279,1288,1278,1283,1268,1268,1259,1237,1272,1290,1288,1288
bifamiliare € 1.550 -1,71% 1566,1568,1580,1578,1578,1586,1580,1576,1580,1575,1552,1561,1563,1564,1568,1562,1557,1544,1556,1556,1558,1556,1556,1564,1577,1565,1568,1564,1574,1580,1573,1562,1576,1567,1589,1535,1551,1563,1563,1550,1568,1568,1574,1551,1549,1556,1558,1556,1570,1572,1580,1583,1581,1571,1571,1549,1540,1546,1552,1553,1553
loft € 1.700 -8,07% 1926,1907,1926,1934,1934,1964,1957,1965,1965,1964,1927,1916,1917,1952,1952,1957,1992,1994,2018,2013,2022,2022,2025,2035,2083,2106,2082,2083,2070,2069,2069,2077,2024,2026,1963,1964,1951,1943,1943,1905,1880,1900,1900,1919,1921,1958,1988,1980,1975,1949,1897,1896,1883,1809,1809,1785,1773,1759,1766,1744,1744
villetta a schiera € 1.700 -1,89% 1721,1721,1727,1729,1729,1725,1717,1717,1716,1704,1666,1679,1688,1684,1687,1685,1685,1678,1678,1681,1684,1677,1684,1693,1698,1697,1692,1686,1695,1699,1701,1694,1699,1710,1717,1674,1685,1685,1685,1686,1689,1688,1689,1696,1696,1717,1734,1729,1736,1737,1742,1746,1737,1737,1737,1717,1705,1716,1711,1709,1709
trivano € 2.000 -2,37% 2001,1999,2003,2001,2001,2011,2016,2012,2018,2003,1921,1919,1928,1929,1918,1924,1944,1931,1922,1919,1931,1924,1933,1922,1921,1925,1912,1909,1915,1913,1919,1916,1912,1932,1931,1932,1968,1986,1986,1951,2002,2001,2002,1980,1989,2005,1987,2019,2059,2057,2066,2058,1992,2003,2003,1996,1993,2009,2007,2017,2017
casale € 750 +3,38% 794,772,795,785,787,788,787,793,793,783,779,783,782,782,761,765,764,759,751,752,746,738,746,745,756,760,749,747,749,752,751,752,742,749,749,756,754,778,778,759,776,782,773,757,758,768,760,762,764,762,770,780,770,780,780,786,800,799,801,796,796
baita € 1.150 -9,58% 1487,1509,1521,1612,1612,1569,1585,1594,1524,1509,1456,1534,1468,1408,1421,1404,1435,1423,1489,1471,1529,1502,1460,1419,1503,1506,1506,1503,1435,1411,1387,1413,1360,1355,1364,1364,1406,1406,1406,1406,1379,1371,1378,1348,1351,1398,1432,1401,1317,1317,1305,1313,1274,1213,1213,1183,1165,1165,1165,1180,1180
ufficio € 1.600 -1,33% 1741,1734,1732,1736,1733,1737,1733,1739,1731,1742,1746,1740,1723,1735,1759,1738,1744,1745,1746,1752,1730,1732,1704,1690,1673,1691,1682,1685,1684,1684,1691,1692,1685,1696,1692,1675,1656,1684,1684,1687,1696,1700,1690,1691,1687,1704,1666,1676,1673,1670,1658,1666,1669,1663,1663,1663,1656,1628,1636,1636,1636
multivano € 1.700 -0,69% 1630,1647,1647,1656,1656,1676,1668,1670,1673,1673,1681,1689,1662,1662,1666,1664,1671,1678,1685,1694,1701,1729,1729,1746,1754,1754,1754,1795,1795,1795,1795,1795,1771,1771,1771,1771,1771,1754,1754,1754,1754,1752,1752,1779,1801,1794,1783,1783,1727,1732,1735,1751,1740,1733,1733,1728,1739,1725,1725,1723,1723
terreno industriale € 2.350 -2,01% 2548,2548,2527,2550,2550,2550,2528,2532,2532,2515,2571,2571,2573,2573,2573,2573,2566,2558,2475,2478,2469,2482,2482,2475,2459,2437,2394,2393,2376,2365,2368,2333,2330,2312,2312,2312,2388,2401,2401,2417,2463,2416,2416,2421,2427,2432,2432,2432,2444,2438,2438,2429,2407,2407,2407,2407,2416,2389,2389,2389,2389
villa € 1.750 -2,67% 1845,1848,1848,1847,1842,1843,1837,1842,1840,1832,1815,1821,1823,1825,1827,1825,1825,1825,1821,1822,1829,1830,1842,1854,1857,1855,1858,1855,1855,1860,1858,1844,1867,1872,1897,1851,1854,1849,1849,1839,1814,1810,1810,1817,1815,1840,1849,1856,1851,1852,1838,1840,1836,1833,1833,1807,1799,1794,1784,1789,1789
mansarda € 1.900 -0,05% 2027,2018,2014,2010,2011,2038,2027,2021,2008,2005,1992,1987,1995,2003,2014,2013,2009,2005,2001,1995,1996,1994,2001,1983,1977,1991,1976,1978,1980,1984,1973,1973,1936,1951,1936,1896,1894,1885,1885,1890,1897,1897,1904,1899,1910,1921,1923,1923,1921,1915,1913,1908,1908,1917,1917,1898,1906,1899,1912,1912,1912
casa indipendente € 1.550 -1,74% 1611,1611,1608,1606,1605,1615,1613,1613,1608,1598,1545,1551,1554,1555,1558,1555,1554,1551,1550,1553,1557,1555,1564,1576,1584,1580,1579,1576,1580,1585,1587,1574,1609,1615,1646,1562,1576,1579,1579,1576,1576,1572,1574,1569,1556,1601,1602,1604,1619,1619,1605,1607,1600,1598,1598,1580,1578,1575,1576,1577,1577
attico € 2.500 -1,09% 2577,2567,2561,2558,2562,2568,2561,2549,2534,2532,2558,2543,2553,2579,2600,2592,2605,2605,2604,2609,2603,2592,2590,2556,2550,2562,2531,2532,2542,2543,2521,2535,2520,2550,2517,2509,2557,2567,2567,2564,2559,2548,2544,2554,2558,2566,2593,2591,2560,2561,2558,2558,2504,2508,2508,2516,2502,2503,2508,2530,2530
capannone € 700 -1,25% 731,714,735,725,733,709,710,715,722,719,728,722,717,723,730,720,726,725,726,722,713,722,718,734,731,743,750,750,755,755,755,753,758,761,768,755,752,752,752,746,701,714,716,712,714,722,718,716,722,722,721,722,723,724,724,729,719,717,714,712,712
pentavano € 1.550 +6,48% 1496,1489,1473,1494,1488,1480,1481,1479,1453,1449,1471,1470,1470,1445,1445,1455,1454,1454,1446,1448,1456,1456,1457,1457,1460,1459,1459,1459,1463,1463,1460,1460,1490,1496,1490,1490,1516,1519,1519,1510,1505,1508,1507,1475,1466,1446,1431,1441,1515,1517,1498,1523,1608,1576,1576,1597,1586,1591,1598,1595,1595
esavano € 1.400 - 944,1124,1142,1142,1142,1150,1150,1153,1225,1225,1216,1216,1216,1218,1218,1218,1218,1218,1235,1235,1235,1235,1235,1235,1230,1230,1230,1230,1252,1252,1252,1252,1251,1251,1227,1227,1227,1227,1227,1227,1227,1201,1175,1175,1175,1175,1175,1173,1173,1171,1170,1170,1452,1455,1455,1455,1442,1456,1449,1446,1446
bivano € 2.250 -2,08% 2215,2192,2201,2193,2200,2217,2217,2218,2233,2207,2186,2194,2193,2247,2271,2254,2252,2243,2220,2215,2223,2217,2216,2223,2217,2226,2217,2211,2224,2229,2230,2242,2239,2258,2261,2260,2278,2291,2291,2291,2315,2328,2319,2300,2326,2330,2292,2322,2329,2332,2308,2306,2260,2276,2276,2262,2243,2257,2252,2260,2260
azienda agricola € 250 -43,64% 1338,562,1260,1170,1170,1149,1102,1155,1195,1151,1092,1092,1182,1182,1173,1146,1099,564,564,546,537,549,593,593,600,593,593,593,595,595,577,577,579,545,543,560,605,605,605,594,561,561,521,538,547,547,547,546,527,527,527,512,296,303,303,296,296,294,294,297,297
appartamento € 1.900 -1,18% 1964,1963,1960,1963,1964,1974,1973,1971,1965,1964,1938,1940,1947,1954,1962,1952,1955,1952,1966,1972,1977,1975,1972,1972,1974,1972,1968,1966,1969,1967,1967,1965,1964,1971,1971,1936,1943,1943,1943,1935,1937,1939,1935,1935,1942,1955,1949,1958,1948,1945,1948,1951,1936,1931,1931,1922,1914,1914,1918,1925,1925
terreno agricolo € 650 -2,31% 718,729,737,732,737,721,720,712,695,676,680,661,653,636,635,631,643,655,668,667,662,656,643,652,612,620,621,621,617,620,616,612,631,628,618,629,642,674,674,665,638,678,676,700,694,721,722,723,639,690,694,690,652,645,645,651,668,662,650,678,678
locale commerciale € 1.550 -6,84% 1703,1801,1740,1750,1753,1726,1745,1736,1750,1688,1712,1711,1727,1722,1717,1757,1755,1759,1775,1774,1781,1780,1765,1763,1763,1784,1780,1781,1764,1787,1774,1795,1730,1736,1767,1753,1720,1636,1636,1644,1652,1637,1628,1603,1615,1615,1628,1634,1652,1676,1697,1692,1659,1661,1661,1638,1634,1610,1594,1581,1581
negozio € 2.000 -1,78% 2066,2064,2055,2073,2079,2075,2076,2074,2069,2056,2036,2060,2034,2031,2048,2050,2064,2062,2062,2053,2039,2046,2055,2060,2055,2038,2034,2032,2029,2017,2007,2014,2014,2005,2007,1974,2004,2000,2000,1990,2031,2044,2048,2014,2025,2030,2045,2053,2068,2069,2077,2076,2068,2054,2054,2048,2029,2048,2046,2040,2040
locale di sgombero € 1.150 -5,17% 1315,1331,1322,1356,1375,1391,1373,1403,1368,1354,1360,1370,1312,1307,1354,1357,1374,1341,1346,1334,1316,1321,1234,1229,1220,1209,1207,1208,1200,1204,1197,1231,1205,1216,1218,1197,1206,1233,1233,1242,1289,1290,1288,1238,1226,1231,1255,1251,1260,1252,1257,1258,1236,1236,1236,1212,1199,1190,1194,1192,1192